Apr 16 23:30 | 2.48e-Portugal | 3.27Desenhar | 2.26e-Poland | 19 | |
Apr 16 23:30 | 2.08e-England | 3.68Desenhar | 2.50e-Belgium | 19 |
Apr 16 23:30 | 1.48e-Liverpool | 4.38Desenhar | 3.99e-Newcastle United | 19 | |
Apr 16 23:30 | 5.90e-Valencia | 4.50Desenhar | 1.31e-Barcelona | 19 |
Apr 16 23:30 | 1.74+0.25e-Portugal | 2.02-0.25e-Poland | 19 | |
Apr 16 23:30 | 2.020.00e-Portugal | 1.740.00e-Poland | 19 | |
Apr 16 23:30 | 1.55+0.50e-Portugal | 2.26-0.50e-Poland | 19 | |
Apr 16 23:30 | 1.88-0.25e-England | 1.88+0.25e-Belgium | 19 | |
Apr 16 23:30 | 2.08-0.50e-England | 1.68+0.50e-Belgium | 19 | |
Apr 16 23:30 | 1.640.00e-England | 2.130.00e-Belgium | 19 |
Apr 17 02:30 | 1.70Newcastle United | 3.96Desenhar | 4.76Crystal Palace | 30 |
Apr 17 03:00 | 1.80Real Madrid | 3.93Desenhar | 4.14Arsenal | 39 | |
Apr 17 03:00 | 2.63Inter Milan | 3.61Desenhar | 2.53Bayern de Munique | 41 |
Apr 17 01:00 | 1.75Silkeborg | 4.03Desenhar | 4.15Aalborg | 30 |
Apr 17 06:00 | 2.19Sport Club do Recife | 3.22Desenhar | 3.40Red Bull Bragantino | 19 |
Apr 17 03:00 | 2.04-0.75Real Madrid | 1.90+0.75Arsenal | 39 | |
Apr 17 03:00 | 1.80-0.50Real Madrid | 2.16+0.50Arsenal | 39 | |
Apr 17 03:00 | 2.42-1.00Real Madrid | 1.64+1.00Arsenal | 39 | |
Apr 17 03:00 | 1.60-0.25Real Madrid | 2.51+0.25Arsenal | 39 | |
Apr 17 03:00 | 2.030.00Inter Milan | 1.910.00Bayern de Munique | 41 | |
Apr 17 03:00 | 1.75+0.25Inter Milan | 2.23-0.25Bayern de Munique | 41 | |
Apr 17 03:00 | 2.33-0.25Inter Milan | 1.69+0.25Bayern de Munique | 41 | |
Apr 17 03:00 | 1.59+0.50Inter Milan | 2.53-0.50Bayern de Munique | 41 |
Apr 17 01:00 | 2.01-0.75Silkeborg | 1.91+0.75Aalborg | 30 | |
Apr 17 01:00 | 1.75-0.50Silkeborg | 2.20+0.50Aalborg | 30 | |
Apr 17 01:00 | 2.38-1.00Silkeborg | 1.64+1.00Aalborg | 30 | |
Apr 17 01:00 | 1.57-0.25Silkeborg | 2.53+0.25Aalborg | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?