ယနေ့ (29) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (17) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (6) | သောကြာနေ့ May 2 (2) | စနေနေ့ May 3 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
Apr 29 17:30 | 1.08Korea Republic | 7.10သရေ | 25.00စပိန် | 19 | |
Apr 29 21:00 | 5.80ခရိုအေးရှား | 5.00သရေ | 1.36တရုတ် | 17 | |
Apr 30 00:30 | 2.27Lithuania | 4.20သရေ | 2.31အက်စ်တိုးနီးယား | 17 |
Apr 29 18:30 | 1.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 5.80သရေ | 7.30Israel | 16 | |
Apr 29 22:00 | 4.30ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 5.10သရေ | 1.47Netherlands | 17 |
Apr 30 00:30 | 2.13Lokomotiv Yaroslavl | 4.10သရေ | 3.47ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 24 |
Apr 30 00:00 | 1.90HC Dynamo Pardubice | 3.73သရေ | 3.16HC Kometa Brno | 26 |
Apr 30 **:** | 1.73South Carolina Stingrays | 4.60သရေ | 3.17Orlando Solar Bears | 18 | |
Apr 30 **:** | 1.79Fort Wayne Komets | 4.60သရေ | 2.99Iowa Heartlanders | 18 |
Apr 29 23:30 | 2.04KalPa Kuopio | 3.53သရေ | 2.96ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 20 |
Apr 30 02:00 | 2.18Ravensburg Towerstars | 4.10သရေ | 2.44Dresdner Eislowen | 30 |
Apr 30 00:00 | 1.91HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.74သရေ | 3.15HK Torpedo Gorkiy | 26 |
Apr 29 20:30 | 2.40Omskie Yastreby Omsk U20 | 4.20သရေ | 2.20SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 29 |
Apr 30 00:00 | 1.88HC Kosice | 4.20သရေ | 2.95HK နီထရာ | 19 |
Apr 30 **:** | 1.88Oshawa Generals | 4.10သရေ | 2.98Barrie Colts | 32 |
Apr 30 **:** | 4.20Rouyn Noranda Huskies | 4.33သရေ | 1.56Moncton Wildcats | 27 | |
Apr 30 **:** | 3.65Shawinigan Cataractes | 4.10သရေ | 1.69Rimouski Oceanic | 27 |
Apr 30 07:00 | 2.70Grand Rapids Griffins | 4.50သရေ | 2.42Texas Stars | 30 |
Apr 30 07:00 | 1.90Toronto (w) | 3.94သရေ | 3.03New York (w) | 23 |
May 4 **:** | 1.40ဗီးဂပ်စ်ဂိုးဒင်း နိုက် | 2.85Minnesota Wild | 3 | |
Apr 30 **:** | 1.97Los Angeles Kings | 1.87Edmonton Oilers | 2 |
Apr 29 17:30 | 1.95-4.25Korea Republic | 1.75+4.25စပိန် | 19 | |
Apr 29 17:30 | 1.68-3.75Korea Republic | 2.04+3.75စပိန် | 19 | |
Apr 29 17:30 | 1.81-4.00Korea Republic | 1.89+4.00စပိန် | 19 | |
Apr 29 21:00 | 1.80+2.00ခရိုအေးရှား | 1.90-2.00တရုတ် | 17 | |
Apr 29 21:00 | 1.95+1.75ခရိုအေးရှား | 1.75-1.75တရုတ် | 17 | |
Apr 29 21:00 | 1.66+2.25ခရိုအေးရှား | 2.07-2.25တရုတ် | 17 | |
Apr 30 00:30 | 1.95-0.25Lithuania | 1.75+0.25အက်စ်တိုးနီးယား | 17 | |
Apr 30 00:30 | 1.830.00Lithuania | 1.870.00အက်စ်တိုးနီးယား | 17 | |
Apr 30 00:30 | 1.73+0.25Lithuania | 1.97-0.25အက်စ်တိုးနီးယား | 17 |
Apr 30 00:00 | 1.59-0.25HC Dynamo Pardubice | 2.20+0.25HC Kometa Brno | 26 | |
Apr 30 00:00 | 1.90-0.50HC Dynamo Pardubice | 1.80+0.50HC Kometa Brno | 26 | |
Apr 30 00:00 | 2.19-1.00HC Dynamo Pardubice | 1.60+1.00HC Kometa Brno | 26 |
Apr 29 23:30 | 2.49-1.00KalPa Kuopio | 1.47+1.00ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 20 | |
Apr 29 23:30 | 2.03-0.50KalPa Kuopio | 1.69+0.50ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 20 | |
Apr 29 23:30 | 1.67-0.25KalPa Kuopio | 2.06+0.25ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 20 |
Apr 30 00:00 | 2.19-1.00HC Kosice | 1.60+1.00HK နီထရာ | 19 | |
Apr 30 00:00 | 1.62-0.25HC Kosice | 2.14+0.25HK နီထရာ | 19 | |
Apr 30 00:00 | 1.89-0.50HC Kosice | 1.81+0.50HK နီထရာ | 19 |
Apr 30 07:00 | 1.980.00Grand Rapids Griffins | 1.770.00Texas Stars | 30 | |
Apr 30 07:00 | 2.09-0.25Grand Rapids Griffins | 1.67+0.25Texas Stars | 30 | |
Apr 30 07:00 | 1.83+0.25Grand Rapids Griffins | 1.91-0.25Texas Stars | 30 |
Apr 30 07:00 | 1.510.00Toronto (w) | 2.380.00New York (w) | 23 | |
Apr 30 07:00 | 1.91-0.50Toronto (w) | 1.79+0.50New York (w) | 23 | |
Apr 30 07:00 | 1.63-0.25Toronto (w) | 2.12+0.25New York (w) | 23 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။