0-0 တိုက်ရိုက် | 32.00ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 3.20သရေ | 1.30Israel | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.40HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 1.88သရေ | 3.80Traktor Chelyabinsk | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆလိုဗက်ကီးယား | သရေ | ပြင်သစ် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80KalPa Kuopio | 3.60သရေ | 3.45ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.80HK Torpedo Gorkiy | 1.77သရေ | 3.40HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | White Bruins | သရေ | Golden Knights | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.25Dream Chasers | 5.30သရေ | 1.60Galaxy Warriors | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | Israel | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.770.00HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 1.970.00Traktor Chelyabinsk | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆလိုဗက်ကီးယား | ပြင်သစ် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-0.25KalPa Kuopio | 2.19+0.25ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.420.00KalPa Kuopio | 2.630.00ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-1.25KalPa Kuopio | 1.57+1.25ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38-1.50KalPa Kuopio | 1.50+1.50ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-0.75KalPa Kuopio | 1.75+0.75ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.950.00HK Torpedo Gorkiy | 1.750.00HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53+1.50White Bruins | 1.45-1.50Golden Knights | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+2.50Dream Chasers | 3.17-2.50Galaxy Warriors | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.690.00Dream Chasers | 1.400.00Galaxy Warriors | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50Dream Chasers | 2.19-1.50Galaxy Warriors | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။